當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全焊接球閥 > Q61F高壓對(duì)焊球閥三片式鍛鋼焊接球閥
簡(jiǎn)要描述:Q61F高壓對(duì)焊球閥三片式鍛鋼球閥,三片式鍛鋼焊接球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
詳細(xì)介紹
高壓對(duì)焊球閥三片式鍛鋼焊接球閥產(chǎn)品應(yīng)用:
三片式鍛鋼球閥主要適用于化工、冶金、石油、制藥等行業(yè)的各種高壓介質(zhì)輸送管道中,適用溫度:-196~450℃;驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng);公稱通徑:1/2"~12";三片式鍛鋼球閥公稱壓力:150LB~1500LB;適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕介質(zhì)。
三片式鍛鋼球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。三片式鍛鋼球閥采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。鍛鋼球閥根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)或耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。采用下裝式閥焊,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。
三片式鍛鋼焊接球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1)設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn): BS5351, MSS SP-118
2)連接端尺寸: ANSI B16.10, JB/T1715
承插口尺寸按: ANSI B16.11, JB/T1715
螺紋端尺寸按: ANSI B1.12.1, JB/T7306
對(duì)焊端尺寸按: ANSI B16.25, JB/T12224
3)試驗(yàn)及檢驗(yàn): API 598
4)材料標(biāo)準(zhǔn)根據(jù): ANSI/ASTM
閥體溫度等級(jí): Class2500, Max 6000 paig@100 F
三片式鍛鋼球閥主要材料表:
序號(hào) | 材料名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
1 | 閥體 | A105 | F304 | F304L | F316 | F316L |
2 | 球 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
3 | 閥桿 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | |
4 | 密封圈 | PTFE、RPTFE | ||||
5 | 墊片 | O型圈, PTFE, 金屬墊片 | ||||
6 | 填料 | PTFE, 金屬墊片 | ||||
7 | 止推墊片 | PTFE | ||||
8 | 定位片 | A283D, 不銹鋼 | ||||
9 | 手柄 | A283D, 不銹鋼 | ||||
10 | 薄型螺母 | 不銹鋼 | ||||
11 | 定位銷 | 不銹鋼 | ||||
12 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8M | ||
13 | 螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M |
三片式鍛鋼球閥主要連接尺寸800LB-2500LB
縮徑RB |
通徑 FB |
L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 kg |
|||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 111 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 160 | 2.4 |
1/2x3/8 | 3/8 | 111 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 160 | 2.4 |
3/4x1/2 | 1/2 | 111 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 9.6 | 56 | 160 | 2.4 |
1x3/4 | 3/4 | 127 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 220 | 3.8 |
11/4x1 | 1 | 140 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 250 | 6 |
11/2x11/4 | 11/4 | 152 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 10.7 |
2x11/2 | 11/2 | 178 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 12.7 | 100 | 290 | 12.1 |
21/2x2 | 2 | 203 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 380 | 18.3 |
三片式鍛鋼球閥主要連接尺寸重量(KG)800Lb-1500LB
RB | FB | L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 KG |
|||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 92 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
1/2x3/8 | 3/8 | 92 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
3/4x1/2 | 1/2 | 92 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 12.7 | 56 | 130 | 1.5 |
1x3/4 | 3/4 | 111 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 160 | 2.4 |
11/4x1 | 1 | 127 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 220 | 3.9 |
11/2x11/4 | 11/4 | 140 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 6.1 |
2x11/2 | 11/2 | 152 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 15.9 | 100 | 250 | 8.5 |
21/2x2 | 2 | 178 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 290 | 10 |
相關(guān)產(chǎn)品