當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美標球閥 > 美標法蘭球閥
簡要描述:Q41F美標法蘭鍛鋼球閥密封可靠,結構簡單,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維護,適用于水、溶劑、油品、氣體、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應用。閥體可以是整體的,也可以是組合式的
相關文章
Related Articles詳細介紹
【產(chǎn)品名稱:美標法蘭球閥】
【產(chǎn)品型號:Q41F-150LB 300LB 400LB 600LB 800LB 900LB 1500LB 2500LB】
Q41F美標法蘭球閥密封可靠,結構簡單,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維護,適用于水、溶劑、油品、氣體、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應用。閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
【產(chǎn)品介紹】:
Q41F美標法蘭球閥設計制造標準是API600、API602,在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。整體硅溶膠精密鑄造閥體,閥體表面精細、美觀,無需打磨。設計有防靜電,耐火結構,閥體等部件選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼并經(jīng)酸洗、鈍化,檢查和試驗用不含任何油脂的純凈自來水進行高壓密封試驗,經(jīng)上述特殊工藝處理,此類球閥不僅操作快速靈便,流阻小,安全可靠,而且使用壽命長(密封副沖刷小)。
【工作原理】:
Q41F美標法蘭球閥具有旋轉90度的動作,旋塞體為球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向,它只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。球閥適宜做開關、切斷閥使用,但近來的發(fā)展已將球閥設計成使它具有節(jié)流和控制流量之用。
【產(chǎn)品特點】:
1、安裝簡便,能以任意方向安裝于管道中的任意部位。
2、優(yōu)質(zhì)的密封圈材料具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕之性能。
3、閥體內(nèi)通道平整光滑,可以輸送粘性流體、漿液以及固體顆粒。
4、使用廣泛適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
美標法蘭球閥材質(zhì)規(guī)格:
名稱 | WCB類 | CF8類 |
CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
美標法蘭球閥壓力等級標準:
試驗壓力(MPa) | ||
磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
150 | 3.0 | 2.2 |
300 | 7.6 | 5.6 |
600 | 15.0 | 11.0 |
10K | 2.4 | 1.5 |
20K | 5.8 | 4.0 |
碳鋼、不銹鋼法蘭連接美標球閥尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
Class 300 |
1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
相關產(chǎn)品